Liste des indicateurs
Voici la liste des indicateurs de la bibliothèque d’indicateurs (version 2.1.1).
Les indicateurs utilisant la variable soilwatercontent ou water_reserve nécessitent le calcul du bilan hydrique.
Les valeurs des paramètres sont dépendants des variétés choisies. Vous pouvez retrouver ces valeurs dans les caractéristiques des variétés.
89 indicateurs journaliers
Id | Nom | Description | Variables | Paramètres | Unité 1 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Froid gélif | ||||||
cdaystmin | Jours froids Tmin | Nombre de jours froids (létalité : tmin < -4.0 °C). | tmin | j | ||
vcdaystmin | Jours très froids Tmin | Nombre de jours très froids (létalité : tmin < -4,0 °C). | tmin | j | ||
cdaystmean | Jours froids Tmoy | Nombre de jours froids (tmoy < -1,0 °C). | tmean | j | ||
cfreqtmin | % de jours froids Tmin | Fréquence (%) de jours froids (tmin < -10,0 °C). | tmin | % | ||
vcfreqtmin | % de jours très froids Tmin | Fréquence (%) de jours très froids (mortalité : tmin < -10,0 °C). | tmin | % | ||
cfreqtmean | % de jours froids Tmoy | Fréquence (%) de jours froids (mortalité : tmoy < -10,0 °C). | tmean | % | ||
numbcoldwav | Vagues de froid | Nombre de vagues de froid de {Spellfrost} jours (tmin < 0,0 °C). | tmin | Spellfrost | vague | |
coldsum | Somme de froid Tmoy | Somme des températures moyennes (tmoy < 0,0 °C). | tmean | °C | ||
coldsumtmin | Somme de froid Tmin | Somme des températures minimales (tmin < 0,0 °C). | tmin | °C | ||
froststart | Début du risque de gel | Premier jour de gel en jour julien. | tmin | jour de l’année | ||
frostend | Fin du risque de gel | Dernier jour de gel en jour julien. | tmin | jour de l’année | ||
frostdaystmin | Jours de gel | Nombre de jours de gel (Tmin < 0 °C). | tmin | j | ||
verndays | Jours vernalisants | Nombre de jours pour lesquels {tMinVern} °C < tmoy < {tMaxVern} °C. | tmean | tMaxVern, tMinVern | j | |
vernfreq | % de jours vernalisants | Fréquence (%) de jours pour lesquels {tMinVern} °C < tmoy < {tMaxVern} °C. | tmean | tMaxVern, tMinVern | % | |
verndaysfill | Rapport jours vernalisants et besoin | Rapport entre le nombre de jours vernalisants et le nombre de jours vernalisants nécessaires à la variété. | tmean | tMaxVern, tMinVern, vernalizingDays | ratio | |
Chaleur | ||||||
hsdays | Jours de stress thermique | Nombre de jours de stress thermique (tmax > {Theat} °C). | tmax | Theat | j | |
xhsdays | Jours de stress thermique extrême | Nombre de jours de grand stress thermique (tmax > {Theat} °C). | tmax | Theat | j | |
hsfreq | % de jours de stress thermique | Fréquence (%) de jours de stress thermique (tmax > {Theat} °C). | tmax | Theat | % | |
hdaystmin | Jours chauds Tmin | Nombre de jours chauds (tmin > {tMinHeat} °C). | tmin | tMinHeat | j | |
hdaystmax | Jours chauds Tmax | Nombre de jours chauds (tmax > 35,0 °C). | tmax | j | ||
hdaystmean | Jours chauds Tmoy | Nombre de jours chauds (tmoy > 25,0 °C). | tmean | j | ||
xhsfreq | % de jours de stress thermique extrême | Fréquence (%) de jours d’extrême chaleur (tmax > {Theat} °C). | tmax | Theat | % | |
numbheatwav | Vagues de chaleur | Nombre de vagues de chaleur de plus de {Spellheat} jours (tmax > {Theat} °C). | tmax | Spellheat, Theat | vague | |
heatsumtmean | Somme des températures moyennes chaudes | Somme des températures moyennes, les jours où tmoy > 25,0 °C. | tmean | °C | ||
heatsumtmax | Somme des températures maximales chaudes | Somme des températures maximales, les jours où tmax > 25,0 °C. | tmax | °C | ||
heatstart | Début stress thermique | Premier jour d’échaudage (tmax > {Theat} °C) en jour julien. | tmax | Theat | jour de l’année | |
heatend | Fin stress thermique | Dernier jour d’échaudage (tmax > {Theat} °C) en jour julien. | tmax | Theat | jour de l’année | |
Conditions thermiques | ||||||
mintmin | Minimale des températures minimales | Valeur minimale des températures minimales pour chaque phase de développement. | tmin | °C | ||
mintmax | Minimale des températures maximales | Valeur minimale des températures maximales pour chaque phase de développement. | tmax | °C | ||
maxtmin | Maximale des températures minimales | Valeur maximale des températures minimales pour chaque phase de développement. | tmin | °C | ||
maxtmax | Maximale des températures maximales | Valeur maximale des températures maximales pour chaque phase de développement. | tmax | °C | ||
mint | Moyenne des températures minimales | Moyenne des températures minimales pour chaque phase de développement. | tmin | °C | ||
maxt | Moyenne des températures maximales | Moyenne des températures maximales pour chaque phase de développement. | tmax | °C | ||
meant | Moyenne des températures moyennes | Moyenne des températures moyennes pour chaque phase de développement. | tmean | °C | ||
ranget | Moyenne des amplitudes thermiques | Amplitude thermique journalière moyenne pour chaque phase de développement. | tmax, tmin | °C | ||
photothermalquotient | Coefficient photothermique | Cumul de rayonnement (MJ/m²) / cumul de température positive (°C.j). | radiation, tmean | MJ/m²/°C/j | ||
Conditions d’humidité | ||||||
humavg | Moyenne des humidités | Humidité moyenne journalière. | rh | % | ||
wetdays | Jours humides | Nombre de jours humides (RH > 60%). | rh | j | ||
drydays | Jours secs | Nombre de jours secs (RH < 40%). | rh | j | ||
wetfreq | % de jours humides | Fréquence (%) de jours humides (RH > 60%). | rh | % | ||
dryfreq | % de jours secs | Fréquence (%) de jours secs (RH < 40%). | rh | % | ||
highhumsum | Somme des humidités élevées | Somme des humidités élevées (RH > 60%). | rh | % | ||
lowhumsum | Somme des humidités basses | Somme des humidités basses (RH < 40%). | rh | % | ||
numbwetwav | Vagues d’humidités élevées | Nombre de vagues d’humidité (7 jours consécutifs où RH > 60%). | rh | vague | ||
numbdrywav | Vagues d’humidités basses | Nombre de vagues de faible humidité (7 jours consécutifs où RH < 40%). | rh | vague | ||
Déficit en eau | ||||||
raidays | Jours de pluie | Nombre de jours de pluie. | rain | j | ||
raifreq | % de jours de pluie | Fréquence (%) de jours de pluie. | rain | % | ||
defraidays | Jours sans pluie | Nombre de jours en déficit de pluie. | rain | j | ||
defraifreq | % de jours sans pluie | Fréquence (%) de jours en déficit de pluie. | rain | % | ||
watsdays | Jours avec déficit hydrique | Nombre de jours avec teneur en eau du sol < {swcWp}. | soilwatercontent | swcWp | j | |
watsfreq | % de jours avec déficit hydrique | Fréquence (%) de jours avec teneur en eau du sol < {swcWp}. | soilwatercontent | swcWp | % | |
sumwd | Somme des déficits en eau | Somme des déficits en eau : Σ(RAIN - ETP). | etp, rain | mm | ||
wddays | Jours de déficits en eau | Nombre de jours où l’ETP est supérieure aux précipitations. | etp, rain | j | ||
maxconswatexcdays | Jours consécutifs avec (P - ETP) > seuil | Plus grand nombre de jours consécutifs avec (P - ETP) > seuil. | etp, rain | j | ||
numbdroughtwav | Vagues de sécheresse | Nombre de vagues de sécheresse (20 jours consécutifs sans pluie). | rain | Spelldrought | vague | |
rainsum | Somme des précipitations | Cumul des précipitations journalières. | rain | mm | ||
maxrain | Maximale des précipitations | Pluie maximale journalière. | rain | mm | ||
rainavg | Moyenne des précipitations | Pluie moyenne journalière. | rain | mm | ||
swccc | Rapport teneur en eau du sol sur capacité au champ | Rapport entre l’humidité du sol moyenne et l’humidité à la capacité au champ. | soilwatercontent | swcFc | ratio | |
minetp | Minimale des ETP journalières | Évapotranspiration potentiel journalière minimale (mm). | etp | mm | ||
maxetp | Maximale des ETP journalières | Évapotranspiration potentiel journalière maximale (mm). | etp | mm | ||
sumetp | Somme des ETP journalières | Somme des évapotranspirations potentielles journalières (mm). | etp | mm | ||
Excès d’eau | ||||||
wetsdays | Jours avec le sol très humide | Nombre de jours où l’humidité du sol est supérieure à la capacité au champ (SWC > {swcFc} %). | soilwatercontent | swcFc | j | |
wetsfreq | % de jours avec le sol très humide | Fréquence (%) de jours où l’humidité du sol est supérieure à la capacité au champ (SWC > {swcFc} %). | soilwatercontent | swcFc | % | |
excraidays | Jours de pluie en excès | Nombre de jours de pluie en excès. | rain | j | ||
excraifreq | % de jours de pluie en excès | Fréquence (%) de jours de pluie en excès. | rain | % | ||
sumwe | Somme des excès en eau | Déficit hydrique (mm) : pluviométrie - évapotranspiration de référence. | etp, rain | mm | ||
excrainsum | Somme des précipitations en excès | Somme des pluies en excès. | rain | mm | ||
Dégâts d’eau | ||||||
hraidays | Jours de fortes pluies | Nombre de jours de fortes pluies (> {heavyRain} mm). | rain | heavyRain | j | |
shraidays | Jours de très fortes pluies | Nombre de jours de très fortes pluies (> {seriousHeavyRain} mm). | rain | seriousHeavyRain | j | |
hrainpart | % des fortes pluies sur la pluie totale | Contribution (%) des fortes pluies (pourcentage de pluviométrie attribuée à des jours de fortes pluies) (> {heavyRain} mm). | rain | heavyRain | ratio | |
shrainpart | % des très fortes pluies sur la pluie totale | Contribution (%) des très fortes pluies (pourcentage de pluviométrie attribuée à des jours de fortes pluies > {seriousHeavyRain} mm). | rain | seriousHeavyRain | ratio | |
hraifreq | % de jours de très fortes pluies | Fréquence (%) de jours de très fortes pluies (> {seriousHeavyRain} mm). | rain | seriousHeavyRain | % | |
Déficit de rayonnement | ||||||
avsorad | Moyenne des rayonnements journaliers | Rayonnement moyen journalier (MJ/m²). | radiation | MJ/m² | ||
minrad | Minimale des rayonnements journaliers | Rayonnement minimal journalier (MJ/m²). | radiation | MJ/m² | ||
maxrad | Maximale des rayonnements journaliers | Rayonnement maximal journalier (MJ/m²). | radiation | MJ/m² | ||
sumsorad | Rayonnement cumulé | Rayonnement cumulé (MJ/m²). | radiation | MJ/m² | ||
rsdays | Jours à faible rayonnement | Nombre de jours de stress radiatif (rayonnement < 17,28 MJ/m²/jour, soit 200W pendant 24h). | radiation | j | ||
coldshadeddays | Jours froids à faible rayonnement | Nombre de jours froids de stress radiatif (tmoy < -1,0 °C et rayonnement < 17,28 MJ/m²/jour, soit 200W pendant 24h). | radiation, tmean | j | ||
Conditions de vent | ||||||
hwinddays | Jours de grand vent | Nombre de jours de grand vent (vitesse de vent à 10m > 5,28 m/s). | wind | j | ||
hwindfreq | % de jours de grand vent | Fréquence (%) de jours de grand vent (vitesse de vent à 10m > 5,28 m/s). | wind | % | ||
minwind | Minimale des vitesses de vent | Vitesse de vent journalière minimale. | wind | m/s | ||
maxwind | Maximale des vitesses de vent | Vitesse de vent journalière maximale. | wind | m/s | ||
Durée de la phase | ||||||
phalen | Durée de la phase | Durée de la phase. | tmean | j | ||
Autres indicateurs complexes | ||||||
monilia | Risque moniliose sur abricotier | Risque cumulé de moniliose sur rameaux d’abricotiers pour la phase de floraison. | rain, tmean | % | 10.1016/j.eja.2019.125960 | |
avgthi_idele | THI : Temperature Humidity Index | Indicateur de stress thermique THI moyen (Temperature Humidity Index). | rh, tmean | °C² | 978-2-7148-0083-1 | |
thidays_idele | Jours de THI | Nombre de jours de THI selon le stress. Léger : 68 - 72% ; modéré : 72 - 78% ; sévère : 78 - 84% ; extrême : > 84%. | rh, tmean | j | 978-2-7148-0083-1 | |
maxthidays_idele | Jours consécutifs de THI stress léger | Nombre maximal de jours consécutifs de THI selon le stress. Léger : 68 - 72% ; modéré : 72 - 78% ; sévère : 78 - 84% ; extrême : > 84%. | rh, tmean | j | 978-2-7148-0083-1 | |
thifreq_idele | % de jours de THI stress léger | Fréquence (%) de THI léger selon le stress. Léger : 68 - 72% ; modéré : 72 - 78% ; sévère : 78 - 84% ; extrême : > 84%. | rh, tmean | % | 978-2-7148-0083-1 |
Paramètres
Id | Description |
---|---|
DaysAfterSow | Nombre de jours consécutifs après le semis pendant lesquels les conditions sont observées pour la décision de semis. |
swcFc | Humidité à la capacité au champ (%). |
heavyRain | Pluviométrie journalière pour les fortes pluies (mm). |
swcWp | Humidité au point de flétrissement (%). |
seriousHeavyRain | Pluviométrie journalière pour les très fortes pluies (mm). |
minimalSoilWaterContent | Teneur en eau du sol minimale pour la levée. |
Theat | Température au-dessus de laquelle la chaleur affecte la culture (°C) (par rapport à Tmax). |
Spelldrought | Nombre de jours consécutifs spécifiant une période de sécheresse. |
Spellfrost | Nombre de jours consécutifs définissant une période de gel. |
Spellheat | Nombre de jours consécutifs spécifiant une période de choc thermique. |
tMaxVern | Température maximale de vernalisation (°C). |
Tmeansow | Température moyenne pour le semis (°C). |
tMinHeat | Température minimale au-dessus de laquelle la chaleur affecte la culture (°C). |
Tminsow | Température minimale pour le semis (°C). |
tMinVern | Température minimale de vernalisation (°C). |
vernalizingDays | Nombre de jours de vernalisation. |
Variables
Id | Description |
---|---|
etp | Évapotranspiration [mm/d]. |
radiation | Rayonnnement global [W/m²]. |
rain | Précipitation [mm]. |
rh | Humidité relative [%]. |
soilwatercontent | Teneur en eau du sol [% massique]. |
tmax | Température maximale de l’air [°C]. |
tmean | Température moyenne de l’air [°C]. |
tmin | Température minimale de l’air [°C]. |
wind | Vitesse du vent [m/s]. |
Notes
Réference | Description |
---|---|
10.1016/j.eja.2019.125960 | Future development of apricot blossom blight under climate change in Southern France |
978-2-7148-0083-1 | La ventilation des bâtiments d’élevage de ruminants, Institut de l’élevage |
-
Unité exprimée pour les calculs effectués à partir des variables climatiques définies dans les unités standards. ↩︎